
聯邦快遞是全球最具規模的快遞運輸公司,為全球超過235個國家及地區提供快捷、可靠的快遞服務。聯邦快遞設有環球航空及陸運網絡,通常只需一至兩個工作日,就能迅速運送時限緊迫的貨件,而且確保準時送達。

![]() |
HK-FedEx 價格表 |
HK-FedEx優先速遞(IP服務) | ||||||||
此價格不含額外附加費及含燃油附加費 幣別:CNY 生效日期:從2012年11月02日起 | ||||||||
區 域 | 小貨 | 大貨-每公斤運費(以此運費乘以貨件總重量) | ||||||
首0.5 | 續0.5 | 21-44KG | 45-70KG | 71-99KG | 100-299KG | 300-499KG | 500KG+ | |
A區 | 小 貨 請 咨 詢 國 際 件 在 線 客 服 或 來 電 詢 價 ! ! |
19.1 | 18.8 | 18.4 | 17.9 | 17.1 | 15.8 | |
C區 | 51.8 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.2 | 42.9 | ||
D區 | 35.2 | 33.8 | 33.0 | 33.0 | 32.9 | 31.2 | ||
E區 | 58.3 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 48.2 | 47.0 | ||
F區 | 50.1 | 49.7 | 49.3 | 48.8 | 48.1 | 47.1 | ||
G區 | 67.4 | 67.0 | 66.7 | 65.8 | 63.9 | 62.4 | ||
H區 | 113.6 | 94.7 | 98.2 | 96.9 | 94.7 | 93.1 | ||
L區 | 23.2 | 21.1 | 21.6 | 25.2 | 25.2 | 24.2 | ||
M區 | 32.9 | 29.8 | 30.4 | 39.3 | 33.0 | 31.5 | ||
N區 | 36.6 | 37.2 | 37.1 | 45.9 | 44.7 | 43.2 | ||
O區 | 37.5 | 29.6 | 28.4 | 32.5 | 31.9 | 30.9 | ||
P區 | 19.6 | 20.1 | 20.0 | 27.2 | 25.1 | 23.7 | ||
Q區 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 20.2 | 19.4 | 18.0 | ||
R區 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 21.9 | 19.8 | 18.4 | ||
S區 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 18.5 | 17.5 | 16.8 | ||
T區 | 32.1 | 33.6 | 33.3 | 41.1 | 40.0 | 39.4 | ||
U區 | 50.7 | 45.0 | 45.9 | 44.8 | 44.7 | 42.9 | ||
X區 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 18.6 | 17.4 | 16.0 | ||
Y區 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 19.6 | 18.8 | 18.0 | ||
Z區 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 20.2 | 18.5 | 16.9 | ||
美國1區 | 36.4 | 36.9 | 36.9 | 44.3 | 42.2 | 41.1 | ||
美國2區 | 37.4 |
38.0
|
37.8 | 45.5 |
43.2
|
41.9 | ||
HK-FedEx經濟速遞(IE服務) | ||||||||
此價格不含額外附加費及含燃油附加費 幣別:CNY 生效日期:從2012年11月02日起 | ||||||||
區 域 | 小貨 | 大貨-每公斤運費(以此運費乘以貨件總重量) | ||||||
首0.5 | 續0.5 | 21-44KG | 45-70KG | 71-99KG | 100-299KG | 300-499KG | 500KG+ | |
A區 | 小 貨 請 咨 詢 國 際 件 在 線 客 服 或 來 電 詢 價 ! ! |
15.3 | 15.3 | 14.7 | 14.7 | 16.0 | 15.5 | |
C區 | 42.8 | 37.8 | 38.2 | 36.6 | 38.1 | 38.4 | ||
D區 | 28.7 | 28.4 | 28.1 | 29.0 | 28.6 | 28.8 | ||
E區 | 46.4 | 39.9 | 42.1 | 38.2 | 39.1 | 39.5 | ||
F區 | 41.3 | 40.6 | 40.3 | 41.4 | 41.4 | 41.6 | ||
G區 | 55.3 | 55.6 | 54.5 | 55.6 | 56.4 | 56.8 | ||
H區 | 93.4 | 80.5 | 85.1 | 78.3 | 83.7 | 83.6 | ||
L區 | 19.6 | 17.9 | 18.7 | 13.6 | 13.6 | 12.5 | ||
M區 | 24.5 | 22.6 | 22.6 | 22.3 | 27.7 | 27.0 | ||
N區 | 23.9 | 24.9 | 23.4 | 35.9 | 34.4 | 33.6 | ||
O區 | 26.4 | 20.4 | 19.6 | 22.4 | 22.4 | 25.9 | ||
P區 | 16.7 | 15.6 | 15.2 | 16.4 | 16.4 | 17.3 | ||
Q區 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 11.6 | 11.6 | 11.4 | ||
R區 | 14.0 | 14.1 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.4 | ||
S區 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.6 | 11.4 | ||
T區 | 25.9 | 27.6 | 27.4 | 28.1 | 29.5 | 36.3 | ||
U區 | 40.0 | 37.8 | 38.2 | 38.1 | 40.2 | 39.9 | ||
X區 | 11.1 | 11.6 | 11.2 | 11.2 | 11.6 | 11.4 | ||
Y區 | 12.1 | 12.0 | 12.1 | 12.0 | 11.6 | 11.4 | ||
Z區 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 11.6 | 11.4 | ||
美國1區 | 21.1 | 22.2 | 21.8 | 28.9 | 28.2 | 27.7 | ||
美國2區 | 23.9 | 24.9 | 23.4 | 32.2 | 31.9 | 31.5 | ||
詳情請咨詢 國際件在線客服 或 來電詢價!! |